产品介绍
通达工业集团牛粪有机肥生产线占地面积小,省钱,省人力,效果很好,是有机肥加工项目投资的选择,小型有机肥设备价格10万元左右,根据设备选型自动化程度价格不一样。
有机肥设备型号 | 额定供热量 (KW) | 额定热功率 (x104kcal/h) | 设计使用温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 系统装机容量 (KW) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归通达有机肥设备所有。
精密控制油温油压,让您安全无忧
全自动智能控制,维护方便,可实现无人值守
卧式结构整装出厂、安装周期短、
运行和维修方便
采用先进的低氮燃烧机,氮氧化物排放
30mg/Nm³
通达集团咨询热线
15515798888我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)